用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 7月16日中国生姜指数 本日产区生姜指数:155.87点,上涨2.67点,涨幅1.74%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
2 7月15日中国生姜指数 本日产区生姜指数:153.20点,较昨日持平。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
3 7月14日中国生姜指数 本日产区生姜指数:153.20点,下跌2.67点,跌幅1.71%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
4 7月13日中国生姜指数 本日产区生姜指数:155.87点,下跌1.34点,跌幅0.85%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
5 7月12日中国生姜指数 本日产区生姜指数:157.21点,下跌0.35点,跌幅0.22%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
6 7月11日中国生姜指数 本日产区生姜指数:157.56点,上涨2.04点,涨幅1.31%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
7 7月10日中国生姜指数 本日产区生姜指数:155.52点,较昨日持平。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
8 7月9日中国生姜指数 本日产区生姜指数:155.52点,上涨0.18点,涨幅0.12%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
9 7月8日中国生姜指数 本日产区生姜价格指数:155.34点,上涨0.8点,涨幅0.52%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
10 7月7日中国生姜指数 本日产区生姜指数:154.54点,下跌1.33点,跌幅0.85%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
11 7月6日中国生姜指数 本日产区生姜指数:155.87点,下跌0.45点,跌幅0.29%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
12 7月5日中国生姜指数 本日产区生姜指数:156.32点,下跌2.67点,跌幅1.68%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
13 7月4日中国生姜指数 本日产区生姜指数:158.99点,上涨2.67点,涨幅1.71%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
14 7月3日中国生姜指数 本日产区生姜指数:156.32点,下跌2.67点,跌幅1.68%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 0 0%
15 7月2日中国生姜指数 本日产区生姜指数:158.99点,下跌2.13点,跌幅1.32%。查看更多指数解读请登录:zs.jiang7.com。 %
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00