![]() |
近日,河南省持续高温,致使土壤失墒加快,部分地区出现旱情。截至8月17日,河南省受旱面积1058万亩,其中,中度旱情210…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.6-1.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [08-20] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.6-1.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [08-17] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 何经理 | 详情 | [08-13] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [08-11] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [08-10] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [08-02] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [07-26] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [07-25] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 何经理 | 详情 | [07-18] |
山东省/临沂市 | 大姜 小黄姜 姜巴 | 0.5-0.9元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [07-16] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-0.9元/斤 | 何经理 | 详情 | [07-13] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [07-01] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 电商姜 | 0.4-0.7元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-30] |
山东省/临沂市 | 大姜 小黄姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [06-29] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-26] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [06-22] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-20] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-11] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [06-03] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.7元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-01] |
全国 | 大姜 | 0.6元/斤 | 何经理 | 详情 | [06-01] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |