![]() |
2021年,新年首轮寒潮天气来势汹汹,多地气温降至近年来的新低点。常言道一九二九不出手,三九四九冰上走,当前正值三九…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/济南市 | 大姜、小姜、缅姜 | 1.5--5元/斤 | 亓经理 | 详情 | [01-22] |
山东省/临沂市 | 大姜 姜种 小姜 | 1.8-3.4元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [01-21] |
山东省/日照市 | 大黄姜 小黄姜 姜… | 1.5-2.5元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/潍坊市 | 国家专利全自动大… | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [12-16] |
山东省/日照市 | 大黄姜.小黄姜.姜… | 1.5-3元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 | 1.8-4元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [12-03] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [12-03] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜… | 1.8-4.6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-27] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 … | 1.8-4.6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-26] |
山东省/日照市 | 大姜 圆头姜 小姜 | 1.7-4.5元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-26] |
山东省/日照市 | 老姜 圆头姜 小姜 | 1.7-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-24] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 … | 1.8-5.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-24] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜母 | 2.6-5.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-13] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [11-09] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [11-02] |
山东省/临沂市 | 大姜 姜母 小姜 | 2-5.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-01] |
山东省/日照市 | 大姜 姜母 小姜 | 2-5.6元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-01] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [10-29] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [10-24] |
山东省/临沂市 | 老姜 鲜姜 姜母 | 2.6-6.4元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [10-15] |
山东省/日照市 | 老姜 鲜姜 姜母 | 2.6-6元/斤 | 何经理 | 详情 | [10-15] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |