![]() |
天下良田 “双12” 储肥节!本年最后一惠!存钱不如存肥!活动时间:11月28日-12月12日[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/临沂市 | 姜种 大姜 小姜 | 1.5-3.8元/斤 | 王增明 | 详情 | [11-16] |
全国 | 大黄姜 小黄姜 | 1.5-4.5元/斤 | 王增明 | 详情 | [11-05] |
山东省/临沂市 | 鲜姜,大黄姜 | 1.8-4.6元/斤 | 王增明 | 详情 | [10-10] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 2-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [10-08] |
山东省/临沂市 | 鲜姜 大姜 小姜 姜… | 2-5元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [10-07] |
山东省/日照市 | 大姜 鲜姜 小姜 姜… | 2-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [10-07] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜母 姜… | 2-5元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [09-28] |
山东省/日照市 | 大姜 小黄姜 鲜姜 … | 2-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [09-28] |
山东省/临沂市 | 大姜 鲜姜 小姜 姜… | 2-5元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [09-23] |
山东省/日照市 | 大姜 鲜姜 小姜 | 2-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [09-23] |
山东省/临沂市 | 大姜 鲜姜 小姜 姜… | 3-6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [09-15] |
山东省/日照市 | 大姜 鲜姜 姜母 | 3-6元/斤 | 何经理 | 详情 | [09-15] |
山东省/日照市 | 大姜 小黄姜 鲜姜 … | 3-6元/斤 | 何经理 | 详情 | [09-10] |
山东省/临沂市 | 大姜 小黄姜 鲜姜 | 3-6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [09-10] |
全国 | 二黄。小黄姜 | 3到6元/斤 | 普志胜 | 详情 | [08-31] |
云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 山东二号。各种小… | 3到6元/斤 | 普志胜 | 详情 | [08-31] |
云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 云南小黄姜。山东… | 电话议价元/斤 | 普志胜 | 详情 | [08-30] |
云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 小黄姜。中黄姜 | 3至6元/斤 | 普志胜 | 详情 | [08-30] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 1.5-3.5元/斤 | 曹经理 | 详情 | [07-20] |
山东省/临沂市 | 小黄姜 | 5.2元/斤 | 王增明 | 详情 | [07-13] |
贵州省/六盘水市 | 二黄姜 | 5.5-8.7元/斤 | 秦先生 | 详情 | [07-04] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |