![]() |
2022年5月,天下良田组织全体员工集体到山东邹城葛炉山景区进行团建活动。本次团建首先按照防疫要求,做好了各项防疫措[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [05-20] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何经理 | 详情 | [05-20] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [05-18] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [05-14] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何经理 | 详情 | [05-13] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [05-12] |
山东省/临沂市 | 大姜 小黄姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [05-11] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何经理 | 详情 | [05-10] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.9元/斤 | 何经理 | 详情 | [04-29] |
山东省/临沂市 | 大姜 姜种 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [04-28] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 生姜基地 | 详情 | [04-27] |
山东省/日照市 | 大姜 小黄姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何经理 | 详情 | [04-27] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜种 | 0.5-0.8元/斤 | 生姜产地 | 详情 | [04-26] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜种 | 0.5-0.9元/斤 | 何经理 | 详情 | [04-25] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 电商姜 | 0.5-0.9元/斤 | 生姜合作社 | 详情 | [04-24] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜种 | 0.5-0.9元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [04-22] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜种 | 0.5-0.9元/斤 | 何经理 | 详情 | [04-19] |
山东省/临沂市 | 大姜 小姜 姜种 姜… | 0.5-0.9元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [04-18] |
山东省/日照市 | 大姜 姜种 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 姜种批发 | 详情 | [04-17] |
山东省/临沂市 | 大姜 姜种 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [04-16] |
山东省/日照市 | 大姜 姜种 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 何经理 | 详情 | [04-14] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |