用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 2023年10月份生姜指数解读   2023年10月,生姜月定基指数为1265.88点,较2023年9月定基指数1272.77点,下跌了6.89点,跌幅为0.54%;月环比指数为99.46 点 0 0%
2 2023年第44周生姜指数解读 第44周中国生姜周定基指数走势图  2023年第44周生姜周定基指数1232.84点,较2023年第43周1214.79点相比,上升了18.05点,涨幅 0 0%
3 2023年第43周生姜指数解读 第43周中国生姜周定基指数走势图  2023年第43周生姜周定基指数1214.79点,较2023年第42周1287.43点相比,下跌了72.64点,跌幅 0 0%
4 2023年第42周生姜指数解读 第42周中国生姜周定基指数走势图  2023年第42周生姜周定基指数1287.43点,较2023年第41周1320.78点相比,下跌了33.35点,跌幅 0 0%
5 2023年第41周生姜指数解读 第41周中国生姜周定基指数走势图  2023年第41周生姜周定基指数1320.78点,较2023年第40周1248.92点相比,上涨了71.86点,涨幅 0 0%
6 2023年9月份生姜指数解读   2023年9月,生姜月定基指数为1272.77点,较2023年8月定基指数1298.34点,下跌了25.57点,跌幅为1.97%;月环比指数为98.03 点 0 0%
7 2023年第39周生姜指数解读 第39周中国生姜周定基指数走势图  2023年第39周生姜周定基指数1251.91点,较2023年第38周1280.25点相比,下滑了28.34点,跌幅 0 0%
8 2023年第38周生姜指数解读 第38周中国生姜周定基指数走势图  2023年第38周生姜周定基指数1280.25点,较2023年第37周1284.38点相比,下滑了4.13点,跌幅为 0 0%
9 2023年第37周生姜指数解读 第37周中国生姜周定基指数走势图  2023年第37周生姜周定基指数1284.38点,较2023年第36周1290.10点相比,下滑了5.72点,跌幅为 0 0%
10 2023年第36周生姜指数解读 第36周中国生姜周定基指数走势图  2023年第36周生姜周定基指数1290.10点,较2023年第35周1286.35点相比,上涨了3.75点,涨幅为 0 0%
11 2023年8月份生姜指数解读   2023年8月,生姜月定基指数为1298.34点,较2023年7月定基指数1336.46点,下跌了38.12点,跌幅为2.85%;月环比指数为97.15 点 0 0%
12 2023年第35周生姜指数解读 第35周中国生姜周定基指数走势图  2023年第35周生姜周定基指数1286.35点,较2023年第34周1299.63点相比,下跌了13.28点,跌幅 0 0%
13 2023年第34周生姜指数解读 第34周中国生姜周定基指数走势图  2023年第34周生姜周定基指数1299.63点,较2023年第33周1296.01点相比,上涨了3.62点,涨幅为 0 0%
14 2023年第33周生姜指数解读 第33周中国生姜周定基指数走势图  2023年第33周生姜周定基指数1296.01点,较2023年第32周1295.63点相比,上涨了0.38点,涨幅为 0 0%
15 2023年第32周生姜指数解读 第32周中国生姜周定基指数走势图  2023年第32周生姜周定基指数1295.63点,较2023年第31周1300.65点相比,下跌了5.02点,跌幅为 %
 «上一页   1   2   …  3   4   5   6   7   …   33   34   下一页»   共498条/34页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00