用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 16年第2周 225.79 6.99 3.19%
2 16年第1周 218.80 -3.85 -1.73%
3 15年第52周 222.65 -4.56 -2.01%
4 15年第51周 227.21 -27.26 -10.71%
5 15年第50周 254.47 -0.89 -0.35%
6 15年第49周 255.36 7.32 2.95%
7 15年第48周 248.04 13.53 5.77%
8 15年第47周 234.51 -33.92 -12.64%
9 15年第46周 268.43 -27.9 -9.42%
10 15年第45周 296.33 48.03 19.34%
11 15年第44周 248.30 19.97 8.75%
12 15年第43周 228.33 7.85 3.56%
13 15年第42周 220.48 -14.65 -6.23%
14 15年第41周 235.13 4.61 2%
15 15年第40周 230.52 %
 «上一页   1   2   …   28   29   30   31   32   …   36   37   下一页»   共541条/37页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00