| 青州产区生姜价格 | |||||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
| 洗姜 (井口价) |
精品 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
| 优质 | 2.80-2.90 | 持平 | |||
| 一般 | 2.50-2.70 | 持平 | |||
| 次货 | 2.00-2.40 | 持平 | |||
| 泥姜 (井口价) |
精品 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
| 优质 | 2.30左右 | 持平 | |||
| 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | |||
| 次货 | 1.60-1.90 | 持平 | |||
友情提示:
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |