| 青州产区生姜价格 | |||||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
| 洗姜 (井口价) |
精品 | 2.90-3.00 | 偏弱 | ||
| 优质 | 2.70-2.80 | 偏弱 | |||
| 一般 | 2.30-2.50 | 偏弱 | |||
| 次货 | 2.00-2.10 | 偏弱 | |||
| 泥姜 (井口价) |
精品 | 2.30左右 | 偏弱 | ||
| 优质 | 2.10-2.20 | 偏弱 | |||
| 一般 | 1.90-2.10 | 持平 | |||
| 次货 | 1.50-1.80 | 持平 | |||
友情提示:
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |