| 青州产区生姜价格 | |||||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
| 洗姜 (井口价) |
精品 | 2.50-2.70 | 偏弱 | ||
| 优质 | 2.30-2.40 | 偏弱 | |||
| 一般 | 2.00-2.10 | 偏弱 | |||
| 次货 | 1.80-1.90 | 偏弱 | |||
| 泥姜 (井口价) |
精品 | 1.90-2.00 | 偏弱 | ||
| 优质 | 1.70-1.80 | 偏弱 | |||
| 一般 | 1.50-1.60 | 偏弱 | |||
| 次货 | 1.30-1.40 | 偏弱 | |||
友情提示:
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |