| 青州产区生姜价格 | |||||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
| 黄姜洗姜 (井口价) |
精品 | 3.10-3.20 | 持平 | ||
| 优质 | 2.90-3.00 | 持平 | |||
| 一般 | 2.60-2.80 | 持平 | |||
| 次货 | 2.00-2.40 | 持平 | |||
| 黄姜泥姜 (井口价) |
精品 | 2.10-2.40 | 持平 | ||
| 优质 | 1.80-2.00 | 持平 | |||
| 一般 | 1.60-1.70 | 持平 | |||
| 次货 | 1.30-1.50 | 持平 | |||
| 圆头洗姜 | - | 1.80-2.40 | 平稳 | ||
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |