| 安丘姜蒜批发市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 泥姜 | 精品 | 2.80-3.00 | 持平 |
| 优质 | 2.60-2.80 | 持平 | |
| 偏上 | 2.30-2.50 | 持平 | |
| 一般 | 1.80-2.20 | 持平 | |
| 次货 | 1.50-1.70 | 持平 | |
| 圆头新姜 | - | 1.00-2.00 | 持平 |
| 市场主流货源成交价格区间 | 2.20-2.50(窖姜) | ||
| 备注:以上价格采集自安丘姜蒜批发市场(黑埠子市场) | |||
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |