| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 24/08/06 | 7.80 | 4.7% |
| 2 | 24/08/06 | 7.45 | -6.29% |
| 3 | 24/08/05 | 7.95 | 4.61% |
| 4 | 24/08/05 | 7.60 | 3.4% |
| 5 | 24/08/04 | 7.35 | 6.52% |
| 6 | 24/08/04 | 6.90 | 2.22% |
| 7 | 24/08/03 | 6.75 | 5.47% |
| 8 | 24/08/03 | 6.40 | -5.19% |
| 9 | 24/08/02 | 6.75 | 5.47% |
| 10 | 24/08/02 | 6.40 | -5.19% |
| 11 | 24/08/01 | 6.75 | 5.47% |
| 12 | 24/08/01 | 6.40 | 3.23% |
| 13 | 24/07/31 | 6.20 | 5.98% |
| 14 | 24/07/31 | 5.85 | -4.88% |
| 15 | 24/07/30 | 6.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |