| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/03/08 | 3.95 | 11.27% |
| 2 | 26/03/08 | 3.55 | -10.13% |
| 3 | 26/03/07 | 3.95 | 11.27% |
| 4 | 26/03/07 | 3.55 | -10.13% |
| 5 | 26/03/06 | 3.95 | 11.27% |
| 6 | 26/03/06 | 3.55 | -10.13% |
| 7 | 26/03/05 | 3.95 | 11.27% |
| 8 | 26/03/05 | 3.55 | -7.79% |
| 9 | 26/03/04 | 3.85 | 11.59% |
| 10 | 26/03/04 | 3.45 | -9.21% |
| 11 | 26/03/03 | 3.80 | 10.14% |
| 12 | 26/03/03 | 3.45 | -8% |
| 13 | 26/03/02 | 3.75 | 11.94% |
| 14 | 26/03/02 | 3.35 | -9.46% |
| 15 | 26/03/01 | 3.70 | -1.33% |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |