| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/10/08 | 2.15 | 30.3% |
| 2 | 26/10/08 | 1.65 | -21.43% |
| 3 | 26/10/07 | 2.10 | 35.48% |
| 4 | 26/10/07 | 1.55 | -26.19% |
| 5 | 26/10/06 | 2.10 | 35.48% |
| 6 | 26/10/06 | 1.55 | -26.19% |
| 7 | 26/10/05 | 2.10 | 35.48% |
| 8 | 26/10/05 | 1.55 | -26.19% |
| 9 | 26/10/04 | 2.10 | 35.48% |
| 10 | 26/10/04 | 1.55 | -26.19% |
| 11 | 26/10/03 | 2.10 | 35.48% |
| 12 | 26/10/03 | 1.55 | -26.19% |
| 13 | 26/10/02 | 2.10 | 35.48% |
| 14 | 26/10/02 | 1.55 | -26.19% |
| 15 | 26/10/01 | 2.10 | 0% |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |