| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/05/07 | 3.70 | 13.85% |
| 2 | 26/05/07 | 3.25 | -12.16% |
| 3 | 26/05/06 | 3.70 | 13.85% |
| 4 | 26/05/06 | 3.25 | -12.16% |
| 5 | 26/05/05 | 3.70 | 12.12% |
| 6 | 26/05/05 | 3.30 | -10.81% |
| 7 | 26/05/04 | 3.70 | 12.12% |
| 8 | 26/05/04 | 3.30 | -10.81% |
| 9 | 26/05/03 | 3.70 | 13.85% |
| 10 | 26/05/03 | 3.25 | -12.16% |
| 11 | 26/05/02 | 3.70 | 13.85% |
| 12 | 26/05/02 | 3.25 | -12.16% |
| 13 | 26/05/01 | 3.70 | 15.63% |
| 14 | 26/05/01 | 3.20 | -13.51% |
| 15 | 26/04/30 | 3.70 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |