| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/01/03 | 3.20 | 18.52% |
| 2 | 26/01/03 | 2.70 | -15.63% |
| 3 | 26/01/02 | 3.20 | 18.52% |
| 4 | 26/01/02 | 2.70 | -14.29% |
| 5 | 26/01/01 | 3.15 | 21.15% |
| 6 | 26/01/01 | 2.60 | -17.46% |
| 7 | 25/12/31 | 3.15 | 21.15% |
| 8 | 25/12/31 | 2.60 | -17.46% |
| 9 | 25/12/30 | 3.15 | 21.15% |
| 10 | 25/12/30 | 2.60 | -17.46% |
| 11 | 25/12/29 | 3.15 | 21.15% |
| 12 | 25/12/29 | 2.60 | -17.46% |
| 13 | 25/12/28 | 3.15 | 21.15% |
| 14 | 25/12/28 | 2.60 | -21.21% |
| 15 | 25/12/27 | 3.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |