| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/09/08 | 2.45 | 25.64% |
| 2 | 26/09/08 | 1.95 | -20.41% |
| 3 | 26/09/07 | 2.45 | 25.64% |
| 4 | 26/09/07 | 1.95 | -20.41% |
| 5 | 26/09/06 | 2.45 | 22.5% |
| 6 | 26/09/06 | 2.00 | -18.37% |
| 7 | 26/09/05 | 2.45 | 22.5% |
| 8 | 26/09/05 | 2.00 | -20% |
| 9 | 26/09/04 | 2.50 | 16.28% |
| 10 | 26/09/04 | 2.15 | -15.69% |
| 11 | 26/09/03 | 2.55 | 15.91% |
| 12 | 26/09/03 | 2.20 | -13.73% |
| 13 | 26/09/02 | 2.55 | 15.91% |
| 14 | 26/09/02 | 2.20 | -13.73% |
| 15 | 26/09/01 | 2.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |