| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/06/06 | 3.55 | 14.52% |
| 2 | 26/06/06 | 3.10 | -12.68% |
| 3 | 26/06/05 | 3.55 | 14.52% |
| 4 | 26/06/05 | 3.10 | -13.89% |
| 5 | 26/06/04 | 3.60 | 14.29% |
| 6 | 26/06/04 | 3.15 | -13.7% |
| 7 | 26/06/03 | 3.65 | 12.31% |
| 8 | 26/06/03 | 3.25 | -10.96% |
| 9 | 26/06/02 | 3.65 | 12.31% |
| 10 | 26/06/02 | 3.25 | -10.96% |
| 11 | 26/06/01 | 3.65 | 14.06% |
| 12 | 26/06/01 | 3.20 | -12.33% |
| 13 | 26/05/31 | 3.65 | 14.06% |
| 14 | 26/05/31 | 3.20 | -12.33% |
| 15 | 26/05/30 | 3.65 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |