| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/04/07 | 3.85 | 13.24% |
| 2 | 26/04/07 | 3.40 | -12.82% |
| 3 | 26/04/06 | 3.90 | 11.43% |
| 4 | 26/04/06 | 3.50 | -10.26% |
| 5 | 26/04/05 | 3.90 | 11.43% |
| 6 | 26/04/05 | 3.50 | -10.26% |
| 7 | 26/04/04 | 3.90 | 9.86% |
| 8 | 26/04/04 | 3.55 | -8.97% |
| 9 | 26/04/03 | 3.90 | 11.43% |
| 10 | 26/04/03 | 3.50 | -10.26% |
| 11 | 26/04/02 | 3.90 | 11.43% |
| 12 | 26/04/02 | 3.50 | -10.26% |
| 13 | 26/04/01 | 3.90 | 11.43% |
| 14 | 26/04/01 | 3.50 | -9.09% |
| 15 | 26/03/31 | 3.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |