| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/02/06 | 2.90 | -10.77% |
| 2 | 26/02/05 | 3.25 | 16.07% |
| 3 | 26/02/05 | 2.80 | -13.85% |
| 4 | 26/02/04 | 3.25 | 16.07% |
| 5 | 26/02/04 | 2.80 | -12.5% |
| 6 | 26/02/03 | 3.20 | 16.36% |
| 7 | 26/02/03 | 2.75 | -14.06% |
| 8 | 26/02/02 | 3.20 | 18.52% |
| 9 | 26/02/02 | 2.70 | -15.63% |
| 10 | 26/02/01 | 3.20 | 18.52% |
| 11 | 26/02/01 | 2.70 | -15.63% |
| 12 | 26/01/31 | 3.20 | 18.52% |
| 13 | 26/01/31 | 2.70 | -15.63% |
| 14 | 26/01/30 | 3.20 | 14.29% |
| 15 | 26/01/30 | 2.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |