| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 26/01/07 | 2.70 | -15.63% |
| 2 | 26/01/06 | 3.20 | 18.52% |
| 3 | 26/01/06 | 2.70 | -15.63% |
| 4 | 26/01/05 | 3.20 | 18.52% |
| 5 | 26/01/05 | 2.70 | -15.63% |
| 6 | 26/01/04 | 3.20 | 18.52% |
| 7 | 26/01/04 | 2.70 | -15.63% |
| 8 | 26/01/03 | 3.20 | 18.52% |
| 9 | 26/01/03 | 2.70 | -15.63% |
| 10 | 26/01/02 | 3.20 | 18.52% |
| 11 | 26/01/02 | 2.70 | -14.29% |
| 12 | 26/01/01 | 3.15 | 21.15% |
| 13 | 26/01/01 | 2.60 | -17.46% |
| 14 | 25/12/31 | 3.15 | 21.15% |
| 15 | 25/12/31 | 2.60 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |