| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 23/01/06 | 3.90 | -17.02% |
| 2 | 23/01/05 | 4.70 | 14.63% |
| 3 | 23/01/05 | 4.10 | -12.77% |
| 4 | 23/01/04 | 4.70 | 10.59% |
| 5 | 23/01/04 | 4.25 | -4.49% |
| 6 | 23/01/03 | 4.45 | 11.25% |
| 7 | 23/01/03 | 4.00 | -5.88% |
| 8 | 23/01/02 | 4.25 | 13.33% |
| 9 | 23/01/02 | 3.75 | -7.41% |
| 10 | 23/01/01 | 4.05 | 15.71% |
| 11 | 23/01/01 | 3.50 | -13.58% |
| 12 | 22/12/31 | 4.05 | 15.71% |
| 13 | 22/12/31 | 3.50 | -23.08% |
| 14 | 22/12/30 | 4.55 | 21.33% |
| 15 | 22/12/30 | 3.75 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |