| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/12/07 | 2.90 | -10.77% |
| 2 | 22/12/06 | 3.25 | 10.17% |
| 3 | 22/12/06 | 2.95 | -6.35% |
| 4 | 22/12/05 | 3.15 | 10.53% |
| 5 | 22/12/05 | 2.85 | -9.52% |
| 6 | 22/12/04 | 3.15 | 12.5% |
| 7 | 22/12/04 | 2.80 | -9.68% |
| 8 | 22/12/03 | 3.10 | 14.81% |
| 9 | 22/12/03 | 2.70 | -12.9% |
| 10 | 22/12/02 | 3.10 | 14.81% |
| 11 | 22/12/02 | 2.70 | -14.29% |
| 12 | 22/12/01 | 3.15 | 8.62% |
| 13 | 22/12/01 | 2.90 | -10.77% |
| 14 | 22/11/30 | 3.25 | 8.33% |
| 15 | 22/11/30 | 3.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |