| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/09/05 | 3.35 | 13.56% |
| 2 | 22/09/05 | 2.95 | 15.69% |
| 3 | 22/09/05 | 2.55 | -26.09% |
| 4 | 22/09/04 | 3.45 | 9.52% |
| 5 | 22/09/04 | 3.15 | 10.53% |
| 6 | 22/09/04 | 2.85 | -17.39% |
| 7 | 22/09/03 | 3.45 | 9.52% |
| 8 | 22/09/03 | 3.15 | 10.53% |
| 9 | 22/09/03 | 2.85 | -19.72% |
| 10 | 22/09/02 | 3.55 | 9.23% |
| 11 | 22/09/02 | 3.25 | 14.04% |
| 12 | 22/09/02 | 2.85 | -19.72% |
| 13 | 22/09/01 | 3.55 | 9.23% |
| 14 | 22/09/01 | 3.25 | 14.04% |
| 15 | 22/09/01 | 2.85 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |