| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 25/10/11 | 3.10 | -8.82% |
| 2 | 25/10/10 | 3.40 | 9.68% |
| 3 | 25/10/10 | 3.10 | -8.82% |
| 4 | 25/10/09 | 3.40 | 9.68% |
| 5 | 25/10/09 | 3.10 | -8.82% |
| 6 | 25/10/08 | 3.40 | 9.68% |
| 7 | 25/10/08 | 3.10 | -8.82% |
| 8 | 25/10/07 | 3.40 | 9.68% |
| 9 | 25/10/07 | 3.10 | -10.14% |
| 10 | 25/10/06 | 3.45 | 7.81% |
| 11 | 25/10/06 | 3.20 | -7.25% |
| 12 | 25/10/05 | 3.45 | 9.52% |
| 13 | 25/10/05 | 3.15 | -7.35% |
| 14 | 25/10/04 | 3.40 | 11.48% |
| 15 | 25/10/04 | 3.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |