| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/12/04 | 4.75 | 6.74% |
| 2 | 20/12/04 | 4.45 | 8.54% |
| 3 | 20/12/04 | 4.10 | -15.46% |
| 4 | 20/12/03 | 4.85 | 6.59% |
| 5 | 20/12/03 | 4.55 | 9.64% |
| 6 | 20/12/03 | 4.15 | -14.43% |
| 7 | 20/12/02 | 4.85 | 2.11% |
| 8 | 20/12/02 | 4.75 | 13.1% |
| 9 | 20/12/02 | 4.20 | -13.4% |
| 10 | 20/12/01 | 4.85 | 2.11% |
| 11 | 20/12/01 | 4.75 | 13.1% |
| 12 | 20/12/01 | 4.20 | -13.4% |
| 13 | 20/11/30 | 4.85 | 5.43% |
| 14 | 20/11/30 | 4.60 | 13.58% |
| 15 | 20/11/30 | 4.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |