| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/11/04 | 9.25 | 3.93% |
| 2 | 20/11/04 | 8.90 | 10.56% |
| 3 | 20/11/04 | 8.05 | -12.02% |
| 4 | 20/11/03 | 9.15 | 3.98% |
| 5 | 20/11/03 | 8.80 | 10% |
| 6 | 20/11/03 | 8.00 | -12.09% |
| 7 | 20/11/02 | 9.10 | 4% |
| 8 | 20/11/02 | 8.75 | 10.76% |
| 9 | 20/11/02 | 7.90 | -13.19% |
| 10 | 20/11/01 | 9.10 | 4% |
| 11 | 20/11/01 | 8.75 | 10.76% |
| 12 | 20/11/01 | 7.90 | -13.19% |
| 13 | 20/10/31 | 9.10 | 4% |
| 14 | 20/10/31 | 8.75 | 12.18% |
| 15 | 20/10/31 | 7.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |