| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/05/08 | 3.95 | 8.22% |
| 2 | 20/05/08 | 3.65 | 14.06% |
| 3 | 20/05/08 | 3.20 | -17.95% |
| 4 | 20/05/07 | 3.90 | 8.33% |
| 5 | 20/05/07 | 3.60 | 12.5% |
| 6 | 20/05/07 | 3.20 | -14.67% |
| 7 | 20/05/06 | 3.75 | 4.75% |
| 8 | 20/05/06 | 3.58 | 11.88% |
| 9 | 20/05/06 | 3.20 | -14.67% |
| 10 | 20/05/05 | 3.75 | 5.63% |
| 11 | 20/05/05 | 3.55 | 10.94% |
| 12 | 20/05/05 | 3.20 | -14.67% |
| 13 | 20/05/04 | 3.75 | 5.63% |
| 14 | 20/05/04 | 3.55 | 10.94% |
| 15 | 20/05/04 | 3.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |