| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/01/04 | 3.65 | 5.8% |
| 2 | 20/01/04 | 3.45 | 15% |
| 3 | 20/01/04 | 3.00 | -17.81% |
| 4 | 20/01/03 | 3.65 | 5.8% |
| 5 | 20/01/03 | 3.45 | 16.95% |
| 6 | 20/01/03 | 2.95 | -19.18% |
| 7 | 20/01/02 | 3.65 | 5.8% |
| 8 | 20/01/02 | 3.45 | 16.95% |
| 9 | 20/01/02 | 2.95 | -19.18% |
| 10 | 20/01/01 | 3.65 | 5.8% |
| 11 | 20/01/01 | 3.45 | 16.95% |
| 12 | 20/01/01 | 2.95 | -19.18% |
| 13 | 19/12/31 | 3.65 | 5.8% |
| 14 | 19/12/31 | 3.45 | 23.21% |
| 15 | 19/12/31 | 2.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |