| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 19/05/04 | 3.05 | 7.02% |
| 2 | 19/05/04 | 2.85 | 26.67% |
| 3 | 19/05/04 | 2.25 | -26.23% |
| 4 | 19/05/03 | 3.05 | 7.02% |
| 5 | 19/05/03 | 2.85 | 26.67% |
| 6 | 19/05/03 | 2.25 | -26.23% |
| 7 | 19/05/02 | 3.05 | 7.02% |
| 8 | 19/05/02 | 2.85 | 26.67% |
| 9 | 19/05/02 | 2.25 | -26.23% |
| 10 | 19/05/01 | 3.05 | 7.02% |
| 11 | 19/05/01 | 2.85 | 26.67% |
| 12 | 19/05/01 | 2.25 | -26.23% |
| 13 | 19/04/30 | 3.05 | 8.93% |
| 14 | 19/04/30 | 2.80 | 27.27% |
| 15 | 19/04/30 | 2.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |