| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 18/11/10 | 3.00 | 9.09% |
| 2 | 18/11/10 | 2.75 | 14.58% |
| 3 | 18/11/10 | 2.40 | -22.58% |
| 4 | 18/11/09 | 3.10 | 8.77% |
| 5 | 18/11/09 | 2.85 | 16.33% |
| 6 | 18/11/09 | 2.45 | -19.67% |
| 7 | 18/11/08 | 3.05 | 7.02% |
| 8 | 18/11/08 | 2.85 | 21.28% |
| 9 | 18/11/08 | 2.35 | -22.95% |
| 10 | 18/11/07 | 3.05 | 7.02% |
| 11 | 18/11/07 | 2.85 | 21.28% |
| 12 | 18/11/07 | 2.35 | -22.95% |
| 13 | 18/11/06 | 3.05 | 8.93% |
| 14 | 18/11/06 | 2.80 | 21.74% |
| 15 | 18/11/06 | 2.30 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |