| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 17/06/05 | 3.35 | 0% |
| 2 | 17/06/04 | 3.35 | 6.35% |
| 3 | 17/06/03 | 3.15 | 5% |
| 4 | 17/06/02 | 3.00 | 3.45% |
| 5 | 17/06/01 | 2.90 | 0% |
| 6 | 17/05/31 | 2.90 | 0% |
| 7 | 17/05/30 | 2.90 | -6.45% |
| 8 | 17/05/29 | 3.10 | 6.9% |
| 9 | 17/05/28 | 2.90 | 3.57% |
| 10 | 17/05/27 | 2.80 | 3.7% |
| 11 | 17/05/26 | 2.70 | 3.85% |
| 12 | 17/05/25 | 2.60 | 4% |
| 13 | 17/05/24 | 2.50 | 0% |
| 14 | 17/05/23 | 2.50 | 0% |
| 15 | 17/05/22 | 2.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |