| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 26年第5周 | 76.36 | -2.04 | -2.6% |
| 2 | 26年第4周 | 78.40 | 0.88 | 1.14% |
| 3 | 26年第3周 | 77.52 | -0.11 | -0.14% |
| 4 | 26年第2周 | 77.63 | -1.71 | -2.16% |
| 5 | 26年第1周 | 79.34 | -1.8 | -2.22% |
| 6 | 25年第52周 | 81.14 | 1.47 | 1.85% |
| 7 | 25年第51周 | 79.67 | -0.1 | -0.13% |
| 8 | 25年第50周 | 79.77 | 3.13 | 4.08% |
| 9 | 25年第49周 | 76.64 | 12.56 | 19.6% |
| 10 | 25年第48周 | 64.08 | -10.26 | -13.8% |
| 11 | 25年第47周 | 74.34 | -0.84 | -1.12% |
| 12 | 25年第46周 | 75.18 | 6.56 | 9.56% |
| 13 | 25年第45周 | 68.62 | 4.07 | 6.31% |
| 14 | 25年第44周 | 64.55 | 2.65 | 4.28% |
| 15 | 25年第43周 | 61.90 | 11.57 | 22.99% |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |