| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 2018年第20周生姜指数解读 | 第20周中国生姜周定基指数走势图 2018年第20周生姜周价格指数为444.00点,较2018年第19周447.45点,下跌3.45点,跌幅为0.77% | 0 | 0% |
| 2 | 2018年第19周生姜指数解读 | 第19周中国生姜周定基指数走势图 2018年第19周生姜周价格指数为447.45点,较2018年第18周4554.18点,下跌6.73点,跌幅为1.48% | 0 | 0% |
| 3 | 2018年第18周生姜指数解读 | 第18周中国生姜周定基指数走势图 2018年第18周生姜周价格指数为454.18点,较2018年第17周453.74点,下跌0.44点,跌幅为0.10% | 0 | 0% |
| 4 | 2018年4月份生姜指数解读 | 2018年4月生姜月定基指数为455.94点,较2018年3月份月定基指数420.28点,上涨35.66点,涨幅为8.48%;月环比指数为108.49点, | 0 | 0% |
| 5 | 2018年第17周生姜指数解读 | 第17周中国生姜周定基指数走势图 2018年第17周生姜周价格指数为453.74点,较2018年第16周453.61点,上涨0.13点,涨幅为0.03% | 0 | 0% |
| 6 | 2018年第16周生姜指数解读 | 第16周中国生姜周定基指数走势图 2018年第16周生姜周价格指数为453.61点,较2018年第15周463.08点,下跌10.19点,跌幅为2.20% | 0 | 0% |
| 7 | 2018年第15周生姜指数解读 | 第15周中国生姜周定基指数走势图 2018年第15周生姜周价格指数为463.08点,较2018年第14周448.08点,上涨15.72点,涨幅为3.51% | 0 | 0% |
| 8 | 2018年第14周生姜指数解读 | 第14周中国生姜周定基指数走势图 2018年第14周生姜周价格指数为448.08点,较2018年第13周437.66点,上涨10.42点,涨幅为2.38% | 0 | 0% |
| 9 | 2018年3月份生姜指数解读 | 2018年3月生姜月定基指数为420.28点,较2018年2月份月定基指数380.32点,下跌39.96点,涨幅为10.51%;月环比指数为110.51点 | 0 | 0% |
| 10 | 2018年第13周生姜指数解读 | 第13周中国生姜周定基指数走势图 2018年第13周生姜周价格指数为437.66点,较2018年第12周431.02点,上涨6.64点,涨幅为1.54% | 0 | 0% |
| 11 | 2018年第12周生姜指数解读 | 第12周中国生姜周定基指数走势图 2018年第12周生姜周价格指数为431.02点,较2018年第11周416.47点,上涨14.55点,涨幅为3.49% | 0 | 0% |
| 12 | 2018年第11周生姜指数解读 | 第11周中国生姜周定基指数走势图 2018年第11周生姜周价格指数为416.47点,较2018年第10周404.99点,上涨11.48点,涨幅为2.83% | 0 | 0% |
| 13 | 2018年第10周生姜指数解读 | 第9周中国生姜周定基指数走势图 2018年第10周生姜周价格指数为404.99点,较2018年第9周400.03点,上涨4.90点,涨幅为1.21%, | 0 | 0% |
| 14 | 2018年第9周生姜指数解读 | 第9周中国生姜周定基指数走势图 2018年第9周生姜周价格指数为400.03点,较2018年第8周393.33点,上涨6.70点,涨幅为1.70%,周 | 0 | 0% |
| 15 | 2018年2月份生姜指数解读 | 2018年2月生姜月定基指数为380.32点,较2018年1月份月定基指数333.62点,下跌46.70点,涨幅为14.00%;月环比指数为114点,上 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |