| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 24年第4周 | 100.68 | -1.84 | -1.79% |
| 2 | 24年第3周 | 102.52 | 5.73 | 5.92% |
| 3 | 24年第2周 | 96.79 | -1.18 | -1.2% |
| 4 | 24年第1周 | 97.97 | 4.38 | 4.68% |
| 5 | 23年第53周 | 93.59 | -6.43 | -6.43% |
| 6 | 23年第52周 | 100.02 | 3.72 | 3.86% |
| 7 | 23年第51周 | 96.30 | -1.12 | -1.15% |
| 8 | 23年第50周 | 97.42 | 5.41 | 5.88% |
| 9 | 23年第49周 | 92.01 | 3.94 | 4.47% |
| 10 | 23年第48周 | 88.07 | 5.67 | 6.88% |
| 11 | 23年第47周 | 82.40 | 0.77 | 0.94% |
| 12 | 23年第46周 | 81.63 | -14.24 | -14.85% |
| 13 | 23年第45周 | 95.87 | -5.62 | -5.54% |
| 14 | 23年第44周 | 101.49 | 7.13 | 7.56% |
| 15 | 23年第43周 | 94.36 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |