| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/07/07 | 1.45 | 13.28% |
| 2 | 22/07/07 | 1.275 | 18.52% |
| 3 | 22/07/07 | 1.075 | -25.52% |
| 4 | 22/07/06 | 1.45 | 13.28% |
| 5 | 22/07/06 | 1.275 | 18.52% |
| 6 | 22/07/06 | 1.075 | -25.52% |
| 7 | 22/07/05 | 1.45 | 13.28% |
| 8 | 22/07/05 | 1.275 | 18.52% |
| 9 | 22/07/05 | 1.075 | -25.52% |
| 10 | 22/07/04 | 1.45 | 13.28% |
| 11 | 22/07/04 | 1.275 | 18.52% |
| 12 | 22/07/04 | 1.075 | -25.52% |
| 13 | 22/07/03 | 1.45 | 13.28% |
| 14 | 22/07/03 | 1.275 | 21.9% |
| 15 | 22/07/03 | 1.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |