| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 22/07/02 | 1.35 | 14.41% |
| 2 | 22/07/02 | 1.175 | 20.41% |
| 3 | 22/07/02 | 0.975 | -27.41% |
| 4 | 22/07/01 | 1.35 | 17.39% |
| 5 | 22/07/01 | 1.15 | 21.05% |
| 6 | 22/07/01 | 0.95 | -29.63% |
| 7 | 22/06/30 | 1.35 | 17.39% |
| 8 | 22/06/30 | 1.15 | 21.05% |
| 9 | 22/06/30 | 0.95 | -33.57% |
| 10 | 22/06/29 | 1.425 | 16.26% |
| 11 | 22/06/29 | 1.225 | 29.47% |
| 12 | 22/06/29 | 0.95 | -35.81% |
| 13 | 22/06/28 | 1.475 | 13.85% |
| 14 | 22/06/28 | 1.30 | 23.81% |
| 15 | 22/06/28 | 1.05 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |