| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/10/11 | 8.45 | 7.64% |
| 2 | 20/10/11 | 7.85 | -9.25% |
| 3 | 20/10/10 | 8.65 | 2.98% |
| 4 | 20/10/10 | 8.40 | 5.66% |
| 5 | 20/10/10 | 7.95 | -8.62% |
| 6 | 20/10/09 | 8.70 | 3.57% |
| 7 | 20/10/09 | 8.40 | 4.35% |
| 8 | 20/10/09 | 8.05 | -8.52% |
| 9 | 20/10/08 | 8.80 | 4.14% |
| 10 | 20/10/08 | 8.45 | 4.32% |
| 11 | 20/10/08 | 8.10 | -8.47% |
| 12 | 20/10/07 | 8.85 | 4.73% |
| 13 | 20/10/07 | 8.45 | 4.32% |
| 14 | 20/10/07 | 8.10 | -13.83% |
| 15 | 20/10/06 | 9.40 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |