| 序号 | 日期 | 价格(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 1 | 20/10/06 | 9.05 | 14.56% |
| 2 | 20/10/06 | 7.90 | -7.6% |
| 3 | 20/10/05 | 8.55 | 4.27% |
| 4 | 20/10/05 | 8.20 | 8.61% |
| 5 | 20/10/05 | 7.55 | 2.03% |
| 6 | 20/10/04 | 7.40 | -4.52% |
| 7 | 20/10/04 | 7.75 | -3.73% |
| 8 | 20/10/04 | 8.05 | 10.27% |
| 9 | 20/10/03 | 7.30 | -3.57% |
| 10 | 20/10/03 | 7.57 | -3.2% |
| 11 | 20/10/03 | 7.82 | 7.86% |
| 12 | 20/10/02 | 7.25 | -4.23% |
| 13 | 20/10/02 | 7.57 | -3.2% |
| 14 | 20/10/02 | 7.82 | 1.3% |
| 15 | 20/10/01 | 7.72 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |