| 青州产区生姜价格 | |||||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
| 洗姜 (井口价) |
精品 | 2.70-3.00 | 持平 | ||
| 优质 | 2.50-2.70 | 持平 | |||
| 一般 | 2.40左右 | 持平 | |||
| 圆头 | 2.60-2.70 | 持平 | |||
| 中东 | 2.60左右 | 持平 | |||
| 泥姜 (井口价) |
精品 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
| 优质 | 2.20-2.30 | 持平 | |||
| 一般 | 2.00-2.10 | 持平 | |||
| 圆头 | 2.10-2.30 | 持平 | |||
| 中东 | 2.00-2.10 | 持平 | |||

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |