| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1363.88点,较昨日上涨120.11点,涨幅9.66%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1243.77点,较昨日上涨16.46点,涨幅1.34%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1227.31点,较昨日下跌100.98点,跌幅7.60%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1328.29点,较昨日下跌27.58点,跌幅2.03%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1355.87点,较昨日下跌9.34点,跌幅0.68%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1365.21点,较昨日下跌9.35点,跌幅0.68%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1374.56点,较昨日下跌23.57点,跌幅1.69%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1398.13点,较昨日下跌46.71点,跌幅3.23%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1444.84点,较昨日上涨114.32点,涨幅8.59%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1330.52点,较昨日上涨78.74点,涨幅6.29%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1251.78点,较昨日上涨27.76点,涨幅2.27%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1224.02点,较昨日上涨19.57点,涨幅1.62%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1204.45点,较昨日上涨11.03点,涨幅0.92%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1193.42点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.22%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1190.75点,较昨日下跌0.53点,跌幅0.04%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |