| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:451.96点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:451.96点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:455.96点,较昨日下跌1.78点,跌幅0.39%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:457.74点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.19%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.85点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.85点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:456.85点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.16%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:462.19点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.19%。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:463.08点,较昨日下跌20.46点,跌幅4.23%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:483.54点,较昨日上涨8.90点,涨幅1.88%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:474.64点,较昨日上涨2.66点,涨幅0.56%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:471.98点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.28%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:473.31点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:473.31点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:473.31点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.57%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |