| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 11月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:247.78点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.53%。 | 0 | 0% |
| 2 | 11月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:249.11点,较昨日下跌2.67点,跌幅1.06%。 | 0 | 0% |
| 3 | 11月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:251.78点,较昨日下跌11.57点,跌幅4.39%。 | 0 | 0% |
| 4 | 11月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:263.35点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.50%。 | 0 | 0% |
| 5 | 11月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:264.68点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.34%。 | 0 | 0% |
| 6 | 11月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:265.57点,较昨日下跌13.34点,跌幅4.78%。 | 0 | 0% |
| 7 | 11月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:278.91点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 8 | 11月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:278.91点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 11月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:278.91点,较昨日下跌7.57点,跌幅2.64%。 | 0 | 0% |
| 10 | 11月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:286.48点,较昨日下跌5.33点,跌幅1.83%。 | 0 | 0% |
| 11 | 11月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:286.74点,较昨日下跌12.64点,跌幅4.22%。 | 0 | 0% |
| 12 | 11月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:299.38点,较昨日下跌9.34点,跌幅3.03%。 | 0 | 0% |
| 13 | 11月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:308.72点,较昨日上涨5.34点,涨幅1.76%。 | 0 | 0% |
| 14 | 11月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:303.38点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.87%。 | 0 | 0% |
| 15 | 11月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:306.05点,较昨日下跌11.57点,跌幅3.64%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |