| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 7月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:479.54点,较昨日下跌3.11点,跌幅0.64%。 | 0 | 0% |
| 2 | 7月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:482.65点,较昨日下跌28.03点,跌幅5.49%。 | 0 | 0% |
| 3 | 7月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:510.68点,较昨日下跌2.22点,跌幅0.43%。 | 0 | 0% |
| 4 | 7月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:512.90点,较昨日下跌5.78点,跌幅1.11%。 | 0 | 0% |
| 5 | 7月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:518.68点,较昨日上涨0.44点,涨幅0.08%。 | 0 | 0% |
| 6 | 7月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:518.24点,较昨日下跌9.81点,跌幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 7 | 7月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:528.05点,较昨日下跌3.98点,跌幅0.75%。 | 0 | 0% |
| 8 | 7月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:532.03点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.17%。 | 0 | 0% |
| 9 | 7月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:532.92点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.50%。 | 0 | 0% |
| 10 | 7月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:529.36点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 11 | 7月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:529.36点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.17%。 | 0 | 0% |
| 12 | 7月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:530.25点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.68%。 | 0 | 0% |
| 13 | 7月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:526.69点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.00%。 | 0 | 0% |
| 14 | 7月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:532.03点,较昨日下跌12.01点,跌幅2.21%。 | 0 | 0% |
| 15 | 7月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:544.04点,较昨日下跌8.01点,跌幅1.45%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |