| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 4月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:565.64点,较昨天下跌7.31点,跌幅1.28%。 | 0 | 0% |
| 2 | 4月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:572.95点,较昨天下跌1.34点,跌幅0.23%。 | 0 | 0% |
| 3 | 4月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:574.29点,较昨天下跌4.00点,跌幅0.69%。 | 0 | 0% |
| 4 | 4月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:578.29点,较昨天下跌5.78点,跌幅0.99%。 | 0 | 0% |
| 5 | 4月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:584.07点,较昨天上涨5.78点,涨幅1.00%。 | 0 | 0% |
| 6 | 4月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:578.29点,较昨天下跌1.34点,跌幅0.23%。 | 0 | 0% |
| 7 | 4月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:579.63点,较昨天下跌1.78点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 8 | 4月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:581.41点,较昨天下跌9.78点,跌幅1.65%。 | 0 | 0% |
| 9 | 4月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:591.19点,较昨天下跌2.23点,跌幅0.38%。 | 0 | 0% |
| 10 | 4月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:593.42点,较昨天上涨4.01点,涨幅0.68%。 | 0 | 0% |
| 11 | 4月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:589.41点,较昨天持平。 | 0 | 0% |
| 12 | 4月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:589.41点,较昨天下跌0.89点,跌幅0.15%。 | 0 | 0% |
| 13 | 4月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:590.30点,较昨天下跌0.45点,跌幅0.08%。 | 0 | 0% |
| 14 | 4月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:590.75点,较昨天上涨2.67点,涨幅0.45%。 | 0 | 0% |
| 15 | 4月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:588.08点,较昨天下跌1.33点,跌幅0.23%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |