| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 11月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:576.51点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.23%。 | 0 | 0% |
| 2 | 11月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:575.18点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.23%。 | 0 | 0% |
| 3 | 11月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:573.84点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.23%。 | 0 | 0% |
| 4 | 11月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:572.51点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 11月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:572.51点,较昨日下跌7.12点,跌幅1.23%。 | 0 | 0% |
| 6 | 11月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:579.63点,较昨日下跌11.56点,跌幅1.96%。 | 0 | 0% |
| 7 | 11月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:591.19点,较昨日下跌9.79点,跌幅1.63%。 | 0 | 0% |
| 8 | 11月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:600.98点,较昨日下跌0.44点,跌幅0.07%。 | 0 | 0% |
| 9 | 11月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:601.42点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 10 | 11月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:601.42点,较昨日下跌2.23点,跌幅0.37%。 | 0 | 0% |
| 11 | 11月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:603.65点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.22%。 | 0 | 0% |
| 12 | 11月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:602.31点,较昨日下跌12.01点,跌幅1.96%。 | 0 | 0% |
| 13 | 11月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:614.32点,较昨日下跌7.57点,跌幅1.22%。 | 0 | 0% |
| 14 | 11月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:621.89点,较昨日下跌3.55点,跌幅0.57%。 | 0 | 0% |
| 15 | 11月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:625.44点,较昨日上涨1.77点,涨幅0.28%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |