点击 注册/登录会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 10月19日中国生姜指数 今日产区生姜指数:875.89点,较昨日下跌3.11点,跌幅0.35%。 0 0%
2 10月18日中国生姜指数 今日产区生姜指数:879.00点,较昨日下跌4.90点,跌幅0.55%。 0 0%
3 10月17日中国生姜指数 今日产区生姜指数:883.90点,较昨日上涨7.57点,涨幅0.86%。 0 0%
4 10月16日中国生姜指数 今日产区生姜指数:876.33点,较昨日上涨5.33点,涨幅0.61%。 0 0%
5 10月15日中国生姜指数 今日产区生姜指数:871.00点,较昨日下上涨18.24点,涨幅2.14%。 0 0%
6 10月14日中国生姜指数 今日产区生姜指数:852.76点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.31%。 0 0%
7 10月13日中国生姜指数 今日产区生姜指数:855.43点,较昨日下跌19.13点,跌幅2.19%。 0 0%
8 10月12日中国生姜指数 今日产区生姜指数:874.56点,较昨日下跌7.56点,跌幅0.86%。 0 0%
9 10月11日中国生姜指数 今日产区生姜指数:882.12点,较昨日下跌5.78点,跌幅0.65%。 0 0%
10 10月10日中国生姜指数 今日产区生姜指数:887.90点,较昨日下跌2.22点,跌幅0.25%。 0 0%
11 10月9日中国生姜指数 今日产区生姜指数:890.12点,较昨日下跌7.57点,跌幅0.84%。 0 0%
12 10月8日中国生姜指数 今日产区生姜指数:897.69点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.10%。 0 0%
13 10月7日中国生姜指数 今日产区生姜指数:896.80点,较昨日持平。 0 0%
14 10月6日中国生姜指数 今日产区生姜指数:896.80点,较昨日上涨2.23点,涨幅0.25%。 0 0%
15 10月5日中国生姜指数 今日产区生姜指数:894.57点,较昨日上涨7.11点,涨幅0.80%。 %
 «上一页   1   2   …   33   34   35   36   37   …   236   237   下一页»   共3545条/237页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服电话:17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服咨询:0537-3163972 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 客服微信:jiang75999 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
©天下良田网络科技(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备19033639号