| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:875.89点,较昨日下跌3.11点,跌幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:879.00点,较昨日下跌4.90点,跌幅0.55%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:883.90点,较昨日上涨7.57点,涨幅0.86%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:876.33点,较昨日上涨5.33点,涨幅0.61%。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:871.00点,较昨日下上涨18.24点,涨幅2.14%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:852.76点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:855.43点,较昨日下跌19.13点,跌幅2.19%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:874.56点,较昨日下跌7.56点,跌幅0.86%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:882.12点,较昨日下跌5.78点,跌幅0.65%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:887.90点,较昨日下跌2.22点,跌幅0.25%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:890.12点,较昨日下跌7.57点,跌幅0.84%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:897.69点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:896.80点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:896.80点,较昨日上涨2.23点,涨幅0.25%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:894.57点,较昨日上涨7.11点,涨幅0.80%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |