| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 12月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:420.37点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.63%。 | 0 | 0% |
| 2 | 12月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:423.04点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.64%。 | 0 | 0% |
| 3 | 12月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:420.37点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 4 | 12月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:420.37点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 12月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:420.37点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.94%。 | 0 | 0% |
| 6 | 12月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:424.38点,较昨日上涨0.80点,涨幅0.19%。 | 0 | 0% |
| 7 | 12月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:423.58点,较昨日下跌3.47点,跌幅0.81%。 | 0 | 0% |
| 8 | 12月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:427.05点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 9 | 12月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:428.38点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.23%。 | 0 | 0% |
| 10 | 12月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:433.72点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.22%。 | 0 | 0% |
| 11 | 12月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:439.06点,较昨日下跌5.34点,跌幅1.20%。 | 0 | 0% |
| 12 | 12月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:444.40点,较昨日上涨8.01点,涨幅1.84%。 | 0 | 0% |
| 13 | 12月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:436.39点,较昨日上涨7.12点,涨幅1.66%。 | 0 | 0% |
| 14 | 12月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:429.27点,较昨日上涨9.79点,涨幅2.33%。 | 0 | 0% |
| 15 | 12月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:419.48点,较昨日上涨9.69点,涨幅2.36%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |