| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 7月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:426.69点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.62%。 | 0 | 0% |
| 2 | 7月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:429.36点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 3 | 7月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:430.69点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 4 | 7月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:429.36点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 7月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:429.36点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.31%。 | 0 | 0% |
| 6 | 7月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:430.69点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.62%。 | 0 | 0% |
| 7 | 7月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:433.36点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.61%。 | 0 | 0% |
| 8 | 7月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.706.03点,较昨日下跌2.67点,跌幅0.61%。 | 0 | 0% |
| 9 | 7月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.70点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 10 | 7月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.70点,较昨日下跌2.14点,跌幅0.49%。 | 0 | 0% |
| 11 | 7月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:440.84点,较昨日上涨2.58点,涨幅0.59%。 | 0 | 0% |
| 12 | 7月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.26点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 13 | 7月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:438.26点,较昨日上涨1.07点,涨幅0.24%。 | 0 | 0% |
| 14 | 7月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:437.19点,较昨日下跌4.54点,跌幅1.03%。 | 0 | 0% |
| 15 | 7月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:441.73点,较昨日下跌0.80点,跌幅0.18%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |