| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 11月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:681.49点,较昨日下跌5.34点,跌幅0.78%。 | 0 | 0% |
| 2 | 11月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:686.83点,较昨日下跌6.68点,跌幅0.96%。 | 0 | 0% |
| 3 | 11月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:693.51点,较昨日下跌21.35点,跌幅2.99%。 | 0 | 0% |
| 4 | 11月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:714.86点,较昨日下跌35.58点,跌幅4.74%。 | 0 | 0% |
| 5 | 11月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:750.44点,较昨日上涨6.67点,涨幅0.90%。 | 0 | 0% |
| 6 | 11月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:743.77点,较昨日下跌4.01点,跌幅0.54%。 | 0 | 0% |
| 7 | 11月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:747.78点,较昨日下跌30.69点,跌幅3.94%。 | 0 | 0% |
| 8 | 11月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:778.47点,较昨日下跌51.16点,跌幅6.17%。 | 0 | 0% |
| 9 | 11月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:829.63点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 10 | 11月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:829.63点,较昨日上涨6.68点,涨幅0.81%。 | 0 | 0% |
| 11 | 11月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:822.95点,较昨日上涨10.67点,涨幅1.31%。 | 0 | 0% |
| 12 | 11月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:812.28点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.16%。 | 0 | 0% |
| 13 | 11月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:813.61点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.16%。 | 0 | 0% |
| 14 | 11月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:812.28点,较昨日下跌42.70点,跌幅4.99%。 | 0 | 0% |
| 15 | 11月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:854.98点,较昨日下跌179.27点,跌幅17.33%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |