| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 10月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1236.65点,较昨日上涨21.35点,涨幅1.76%。 | 0 | 0% |
| 2 | 10月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1215.30点,较昨日上涨1.33点,涨幅0.11%。 | 0 | 0% |
| 3 | 10月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1213.97点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.22%。 | 0 | 0% |
| 4 | 10月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1211.30点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 5 | 10月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1211.30点,较昨日下跌1.33点,跌幅0.11%。 | 0 | 0% |
| 6 | 10月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1212.63点,较昨日下跌23.14点,跌幅1.87%。 | 0 | 0% |
| 7 | 10月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1235.77点,较昨日下跌0.44点,跌幅0.04%。 | 0 | 0% |
| 8 | 10月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1233.54点,较昨日上涨17.35点,涨幅1.43%。 | 0 | 0% |
| 9 | 10月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1216.19点,较昨日上涨36.03点,涨幅3.05%。 | 0 | 0% |
| 10 | 10月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1180.16点,较昨日下跌40.04点,跌幅3.28%。 | 0 | 0% |
| 11 | 10月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1220.20点,较昨日下跌35.58点,跌幅2.83%。 | 0 | 0% |
| 12 | 10月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1255.78点,较昨日下跌32.03点,跌幅2.49%。 | 0 | 0% |
| 13 | 10月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1287.81点,较昨日下跌14.68点,跌幅1.13%。 | 0 | 0% |
| 14 | 10月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1302.49点,较昨日下跌3.56点,跌幅0.27%。 | 0 | 0% |
| 15 | 10月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1306.05点,较昨日下跌6.23点,跌幅0.47%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |