| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 9月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1240.21点,较昨日上涨11.12点,涨幅0.90%。 | 0 | 0% |
| 2 | 9月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1229.09点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.22%。 | 0 | 0% |
| 3 | 9月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1226.42点,较昨日下跌20.02点,跌幅1.61%。 | 0 | 0% |
| 4 | 9月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1246.44点,较昨日下跌23.58点,跌幅1.86%。 | 0 | 0% |
| 5 | 9月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1270.02点,较昨日下跌10.23点,跌幅0.80%。 | 0 | 0% |
| 6 | 9月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1280.25点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 7 | 9月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1280.25点,较昨日下跌4.45点,跌幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 8 | 9月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1284.70点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 9 | 9月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1284.70点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.10%。 | 0 | 0% |
| 10 | 9月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1283.36点,较昨日上涨8.00点,涨幅0.63%。 | 0 | 0% |
| 11 | 9月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1275.36点,较昨日下跌7.11点,跌幅0.55%。 | 0 | 0% |
| 12 | 9月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1279.80点,较昨日下跌3.56点,跌幅0.28%。 | 0 | 0% |
| 13 | 9月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1283.36点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.28%。 | 0 | 0% |
| 14 | 9月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1279.80点,较昨日上涨9.78点,涨幅0.77%。 | 0 | 0% |
| 15 | 9月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1270.02点,较昨日下跌0.44点,跌幅0.03%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |