| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 3月30日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1122.78点,较昨日上涨4.90点,涨幅0.44%。 | 0 | 0% |
| 2 | 3月29日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1117.88点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.32%。 | 0 | 0% |
| 3 | 3月28日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1114.32点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 4 | 3月27日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1114.32点,较昨日上涨3.55点,涨幅0.32%。 | 0 | 0% |
| 5 | 3月26日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1110.77点,较昨日下跌0.88点,跌幅0.08%。 | 0 | 0% |
| 6 | 3月25日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1111.65点,较昨日上涨0.88点,涨幅0.08%。 | 0 | 0% |
| 7 | 3月24日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1110.77点,较昨日上涨5.34点,涨幅0.48%。 | 0 | 0% |
| 8 | 3月23日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1105.43点,较昨日上涨1.34点,涨幅0.12%。 | 0 | 0% |
| 9 | 3月22日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1104.09点,较昨日上涨12.01点,涨幅1.10%。 | 0 | 0% |
| 10 | 3月21日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1092.08点,较昨日上涨12.90点,涨幅1.20%。 | 0 | 0% |
| 11 | 3月20日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1079.18点,较昨日上涨9.34点,涨幅0.87%。 | 0 | 0% |
| 12 | 3月19日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1069.84点,较昨日下跌6.67点,跌幅0.62%。 | 0 | 0% |
| 13 | 3月18日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1076.51点,较昨日持平。 | 0 | 0% |
| 14 | 3月17日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1076.51点,较昨日上涨23.13点,涨幅2.20%。 | 0 | 0% |
| 15 | 3月16日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1046.71点,较昨日持平。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |