| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 3月15日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1046.71点,较昨日上涨6.67点,涨幅0.64%。 | 0 | 0% |
| 2 | 3月14日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1040.04点,较昨日上涨2.67点,涨幅0.26%。 | 0 | 0% |
| 3 | 3月13日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1037.37点,较昨日上涨4.01点,涨幅0.39%。 | 0 | 0% |
| 4 | 3月12日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1033.36点,较昨日上涨3.56点,涨幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 5 | 3月11日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1029.80点,较昨日上涨2.66点,涨幅0.26%。 | 0 | 0% |
| 6 | 3月10日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1027.14点,较昨日下跌0.88点,跌幅0.09%。 | 0 | 0% |
| 7 | 3月9日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1028.02点,较昨日上涨1.77点,涨幅0.17%。 | 0 | 0% |
| 8 | 3月8日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1026.25点,较昨日上涨0.89点,涨幅0.09%。 | 0 | 0% |
| 9 | 3月7日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1025.36点,较昨日下跌3.55点,跌幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 10 | 3月6日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1024.97点,较昨日上涨3.55点,涨幅0.35%。 | 0 | 0% |
| 11 | 3月5日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1025.36点,较昨日下跌4.44点,跌幅0.43%。 | 0 | 0% |
| 12 | 3月4日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1029.80点,较昨日下跌3.12点,跌幅0.30%。 | 0 | 0% |
| 13 | 3月3日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1032.92点,较昨日下跌0.89点,跌幅0.09%。 | 0 | 0% |
| 14 | 3月2日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1033.81点,较昨日上涨12.9点,涨幅1.26%。 | 0 | 0% |
| 15 | 3月1日中国生姜指数 | 今日产区生姜指数:1020.91点,较昨日上涨1.78点,涨幅0.17%。 | % |
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |